Take Control with Stock Analyzer 
demo Wednesday, November 10, 2004  
Home Company Info Stocks Portfolios Reports Register Analyzer Login Logout
    
SIERRA WIRELESS  SW  TSE    http://www.sierrawireless.com/  US Options  News
Date Last Change % Bid Ask High Low Volume Open Avg Vol
History 11/9/2004 22.67 0.01 61.33 18.50 146873 271122
Current 3:42pm 22.89 +0.22 +0.97% 22.83 22.89 22.73 23.50 317691 22.80 0
MANUFACTURING Stock
Symbol Company
Week Ago 21.92
Month 21.56
Year 21.70
52 Week 61.33
OutStanding 16300
P/E 0.00
Earning/s 0.9842
Dividend 0.00
Dividend Date 1/1/1900
Date Open Close Change Volume
11/9/2004 22.63 22.67 0.01 146,873.00
11/8/2004 22.85 22.66 0.13 120,717.00
11/5/2004 23.50 22.53 -0.86 467,195.00
11/4/2004 21.85 23.39 1.36 438,286.00
11/3/2004 22.39 22.03 0.11 276,997.00
11/2/2004 21.73 21.92 0.43 211,079.00
11/1/2004 21.20 21.49 0.69 222,954.00
10/29/2004 21.00 20.80 -0.50 333,610.00
10/28/2004 23.05 21.30 -0.88 1,314,629.00
10/27/2004 20.41 22.18 1.99 539,221.00
10/26/2004 20.20 20.19 0.38 162,112.00
10/25/2004 19.69 19.81 0.12 289,186.00
10/22/2004 20.25 19.69 -0.52 153,501.00
10/21/2004 19.58 20.21 0.96 268,628.00
10/20/2004 19.15 19.25 0.15 132,215.00
10/19/2004 19.52 19.10 -0.03 264,189.00
10/18/2004 19.36 19.13 -0.42 366,909.00
10/15/2004 20.40 19.55 -0.71 323,872.00
10/14/2004 20.68 20.26 -0.59 139,296.00
10/13/2004 21.00 20.85 0.25 159,176.00
10/12/2004 20.78 20.60 -0.96 263,640.00
10/8/2004 22.30 21.56 -1.10 338,266.00
10/7/2004 23.40 22.66 -0.72 217,319.00
10/6/2004 23.15 23.38 0.23 127,738.00
10/5/2004 23.70 23.15 -0.55 316,192.00
10/4/2004 23.30 23.70 0.90 345,020.00
10/1/2004 22.85 22.80 0.23 198,451.00
9/30/2004 22.64 22.57 0.45 264,435.00
9/29/2004 23.50 22.12 -1.48 454,039.00
9/28/2004 24.65 23.60 -0.83 411,161.00
9/27/2004 23.61 24.43 0.82 706,377.00
9/24/2004 24.61 23.61 -0.60 358,748.00
9/23/2004 24.30 24.21 -0.13 385,873.00
9/22/2004 24.25 24.34 -0.16 661,721.00
9/20/2004 22.70 23.88 1.04 517,310.00
9/17/2004 22.80 22.84 0.35 297,905.00
9/16/2004 22.20 22.49 0.38 421,384.00
9/15/2004 21.35 22.11 0.46 444,196.00
9/14/2004 22.81 21.65 -1.16 419,665.00
9/13/2004 24.01 22.81 -1.00 556,548.00
9/10/2004 23.45 23.81 0.41 439,376.00
9/9/2004 25.11 23.40 -1.59 844,148.00
9/8/2004 20.52 24.99 4.51 1,390,813.00
9/7/2004 21.75 20.48 -0.91 413,430.00
9/3/2004 21.97 21.39 -0.92 260,216.00
9/2/2004 22.90 22.31 -0.70 364,022.00
9/1/2004 23.84 23.01 -0.09 890,676.00
8/31/2004 26.52 23.10 -3.35 808,267.00
8/27/2004 31.60 30.38 -0.94 227,461.00
8/26/2004 31.75 31.32 -0.51 191,341.00
8/25/2004 31.20 31.83 0.70 211,730.00
8/24/2004 33.00 31.13 -1.35 357,947.00
8/23/2004 32.00 32.48 1.34 319,654.00
8/20/2004 30.30 31.14 0.73 282,767.00
8/19/2004 30.21 30.41 0.21 384,828.00
8/18/2004 29.39 30.20 0.38 225,466.00
8/17/2004 30.31 29.82 -0.02 509,270.00
8/13/2004 32.96 31.10 -1.40 298,159.00
8/12/2004 33.10 32.50 -0.95 355,813.00
8/11/2004 36.24 33.45 -3.52 634,560.00
8/10/2004 35.84 36.97 1.39 193,720.00
8/6/2004 36.75 35.58 -2.42 284,297.00
8/5/2004 39.85 38.00 -1.66 203,750.00
8/4/2004 39.49 39.66 -0.04 255,445.00
8/3/2004 41.15 39.70 -2.12 242,827.00
7/30/2004 39.15 41.82 2.67 396,744.00
7/29/2004 39.95 39.15 0.13 274,514.00
7/28/2004 36.10 39.02 2.42 290,655.00
7/27/2004 36.28 36.60 1.01 279,136.00
7/26/2004 37.20 35.59 -1.60 289,535.00
7/23/2004 37.75 37.19 -1.05 182,724.00
7/22/2004 36.88 38.24 -2.26 821,758.00
7/21/2004 43.49 40.50 -1.53 673,971.00
7/20/2004 40.10 42.03 2.32 347,297.00
7/19/2004 39.40 39.71 0.25 189,218.00
7/16/2004 40.88 39.46 -0.68 313,263.00
7/15/2004 43.69 40.14 -3.11 596,044.00
7/14/2004 42.35 43.25 0.00 348,756.00
7/13/2004 44.70 43.25 -0.98 267,006.00
7/12/2004 46.51 44.23 -2.97 434,257.00
7/9/2004 46.95 47.20 1.28 180,398.00
7/8/2004 46.91 45.92 -1.66 189,922.00
7/7/2004 48.80 47.58 -1.19 204,047.00
7/6/2004 48.16 48.77 0.77 332,700.00
7/5/2004 48.93 48.00 -0.40 27,915.00
7/2/2004 47.75 48.40 -1.28 249,545.00
6/30/2004 49.69 49.68 0.98 320,847.00
6/29/2004 47.98 48.70 1.12 416,947.00
6/28/2004 47.30 47.58 1.16 325,196.00
6/25/2004 46.81 46.42 -0.23 235,675.00
6/24/2004 46.00 46.65 -0.01 259,190.00
6/23/2004 43.63 46.66 3.00 589,098.00
6/22/2004 47.11 43.66 -1.67 696,722.00
6/21/2004 45.39 45.33 0.33 182,334.00
6/18/2004 44.70 45.00 -0.85 214,480.00
6/17/2004 46.30 45.85 -0.45 190,474.00
6/16/2004 46.90 46.30 -0.60 246,139.00
6/15/2004 45.30 46.90 2.66 452,040.00
6/14/2004 47.25 44.24 -3.26 482,581.00
6/11/2004 46.40 47.50 1.49 228,461.00
6/10/2004 43.15 46.01 3.56 450,000.00
6/9/2004 42.40 42.45 -0.21 455,065.00
6/8/2004 39.70 42.66 2.70 437,619.00
6/7/2004 37.69 39.96 3.12 480,866.00
6/4/2004 37.64 36.84 0.44 153,439.00
6/3/2004 37.00 36.40 -0.70 230,452.00
6/1/2004 37.90 37.70 -0.32 179,302.00
5/31/2004 37.60 38.02 0.02 17,855.00
5/28/2004 37.84 38.00 0.14 99,460.00
5/27/2004 38.50 37.86 0.41 259,095.00
5/26/2004 37.01 37.45 -0.35 346,658.00
5/25/2004 33.65 37.80 5.10 604,061.00
5/21/2004 33.68 32.70 -0.28 191,943.00
5/20/2004 32.30 32.98 0.38 155,939.00
5/19/2004 33.49 32.60 0.70 453,857.00
5/18/2004 32.19 31.90 0.59 224,420.00
5/17/2004 32.10 31.31 -2.24 286,986.00
5/14/2004 34.74 33.55 -1.19 301,849.00
5/13/2004 33.60 34.74 0.04 440,126.00
5/12/2004 34.85 34.70 -0.21 570,434.00
5/11/2004 30.99 34.91 4.69 584,220.00
5/10/2004 30.20 30.22 -1.18 328,158.00
5/7/2004 31.78 31.40 -0.26 227,346.00
5/6/2004 32.50 31.66 -1.19 273,489.00
5/5/2004 34.25 32.85 -0.72 372,124.00
5/4/2004 30.51 33.57 4.04 725,522.00
5/3/2004 30.70 29.53 -1.19 403,663.00
4/30/2004 33.00 30.72 -2.03 298,107.00
4/29/2004 34.34 32.75 -1.30 363,103.00
4/28/2004 32.20 34.05 0.55 524,151.00
4/27/2004 39.85 33.50 -5.66 1,076,972.00
4/26/2004 39.78 39.16 0.15 419,547.00
4/23/2004 47.10 39.01 -7.69 1,269,892.00
4/22/2004 45.10 46.70 -0.15 463,671.00
4/21/2004 47.48 46.85 0.19 445,504.00
4/20/2004 45.60 46.66 0.66 629,404.00
4/19/2004 54.45 46.00 -10.50 1,052,905.00
4/16/2004 58.05 56.50 -1.90 309,084.00
4/15/2004 61.00 58.40 -1.76 287,714.00
4/14/2004 56.20 60.16 2.76 358,283.00
4/13/2004 61.30 57.40 -2.90 370,210.00
4/12/2004 56.75 60.30 4.00 323,820.00
4/8/2004 55.76 56.30 1.54 162,360.00
4/6/2004 56.29 54.28 -2.44 276,240.00
4/5/2004 53.55 56.72 2.63 228,532.00
4/2/2004 54.00 54.09 6.91 466,339.00
4/1/2004 48.50 47.18 -0.81 209,387.00
3/31/2004 47.60 47.99 1.26 229,097.00
3/30/2004 45.01 46.73 1.63 288,621.00
3/29/2004 45.75 45.10 0.59 208,336.00
3/26/2004 43.00 44.51 0.77 236,831.00
3/25/2004 41.35 43.74 3.19 281,745.00
3/24/2004 40.72 40.55 -0.76 122,464.00
3/23/2004 40.52 41.31 1.31 196,650.00
3/22/2004 41.21 40.00 -2.40 230,707.00
3/19/2004 42.60 42.40 0.40 187,764.00
3/18/2004 41.00 42.00 0.75 266,697.00
3/17/2004 40.99 41.25 1.05 271,406.00
3/16/2004 40.07 40.20 1.34 122,193.00
3/15/2004 39.85 38.86 -1.64 196,224.00
3/12/2004 40.95 40.50 1.29 153,988.00
3/11/2004 38.00 39.21 -0.89 446,565.00
3/10/2004 40.95 40.10 -0.50 166,417.00
3/9/2004 41.20 40.60 0.12 311,572.00
3/8/2004 41.98 40.48 -0.71 560,762.00
3/5/2004 36.01 41.19 3.69 565,967.00
3/4/2004 36.73 37.50 1.06 121,653.00
3/3/2004 37.90 36.44 -1.66 169,341.00
3/2/2004 37.85 38.10 0.24 195,072.00
3/1/2004 37.00 37.86 1.22 339,438.00
2/27/2004 37.01 36.64 0.14 369,281.00
2/26/2004 35.00 36.50 1.65 224,585.00
2/25/2004 33.35 34.85 1.46 163,018.00
2/24/2004 33.75 33.39 -1.43 326,267.00
2/23/2004 36.28 34.82 -1.23 228,719.00
2/20/2004 36.55 36.05 -0.82 233,604.00
2/19/2004 37.10 36.87 0.18 271,697.00
2/18/2004 38.01 36.69 -0.96 244,207.00
2/17/2004 35.00 37.65 3.25 388,761.00
2/16/2004 33.65 34.40 0.78 134,703.00
2/12/2004 35.60 34.45 -1.20 182,815.00
2/11/2004 36.85 35.65 -1.45 341,817.00
2/10/2004 36.66 37.10 -0.03 201,303.00
2/9/2004 38.00 37.13 -0.67 249,014.00
2/6/2004 36.00 37.80 2.27 325,928.00
2/5/2004 35.16 35.53 1.42 256,618.00
2/3/2004 37.64 36.02 -1.63 322,485.00
2/2/2004 36.38 37.65 1.85 496,260.00
1/30/2004 34.15 35.80 1.65 506,956.00
1/29/2004 33.02 34.15 4.42 855,511.00
1/28/2004 30.45 29.73 -0.48 237,951.00
1/27/2004 31.15 30.21 -1.09 169,477.00
1/26/2004 30.38 31.30 1.37 222,665.00
1/23/2004 28.92 29.93 0.98 210,802.00
1/22/2004 29.01 28.95 -0.65 202,405.00
1/21/2004 30.89 29.60 -2.33 363,760.00
1/20/2004 32.34 31.93 -0.22 280,674.00
1/19/2004 30.50 32.15 1.75 310,844.00
1/16/2004 28.35 30.40 2.68 490,717.00
1/15/2004 27.80 27.72 0.07 172,945.00
1/14/2004 28.01 27.65 0.55 318,117.00
1/13/2004 28.35 27.10 -1.02 528,301.00
1/12/2004 27.40 28.12 0.83 304,502.00
1/9/2004 25.80 27.29 0.81 500,942.00
1/8/2004 26.80 26.48 1.28 761,401.00
1/7/2004 22.70 25.20 2.70 656,074.00
1/6/2004 21.19 22.50 1.40 319,090.00
1/5/2004 20.00 21.10 0.98 185,998.00
1/2/2004 20.00 20.12 0.08 147,061.00
12/31/2003 20.00 20.04 -0.13 63,847.00
12/30/2003 20.49 20.17 -0.32 125,477.00
12/29/2003 20.40 20.49 0.09 155,812.00
12/23/2003 21.32 21.50 0.36 178,257.00
12/22/2003 20.86 21.14 -0.09 99,016.00
12/19/2003 21.26 21.23 0.00 539,905.00
12/18/2003 20.50 21.23 0.58 302,390.00
12/17/2003 20.02 20.65 0.30 254,738.00
12/16/2003 19.70 20.35 0.25 171,497.00
12/15/2003 21.40 20.10 -0.30 182,614.00
12/12/2003 21.26 20.40 -0.80 257,200.00
12/11/2003 20.70 21.20 0.81 256,648.00
12/10/2003 19.75 20.39 0.39 287,058.00
12/9/2003 19.60 20.00 0.50 354,851.00
12/8/2003 20.07 19.50 -1.03 533,241.00
12/5/2003 21.06 20.53 -0.54 490,471.00
12/4/2003 22.97 21.07 -1.56 566,496.00
12/3/2003 24.00 22.63 -1.37 316,620.00
12/2/2003 24.11 24.00 -0.01 163,777.00
12/1/2003 24.10 24.01 0.63 248,599.00
11/27/2003 22.90 22.25 -0.65 157,696.00
11/26/2003 24.18 22.90 -1.26 574,908.00
11/25/2003 27.15 24.16 -2.99 635,525.00
11/24/2003 27.00 27.15 0.72 70,335.00
11/21/2003 26.75 26.43 0.06 88,985.00
11/20/2003 25.40 26.37 0.47 291,908.00
11/19/2003 26.75 25.90 -0.65 151,270.00
11/18/2003 24.89 26.55 2.16 475,632.00
11/17/2003 24.27 24.39 -0.02 158,613.00
11/14/2003 24.30 24.41 0.27 194,042.00
11/13/2003 23.70 24.14 0.44 522,864.00
11/12/2003 21.93 23.70 1.81 383,847.00
11/11/2003 21.60 21.89 0.19 328,071.00
11/10/2003 22.57 21.70 -0.74 204,668.00
11/7/2003 22.85 22.44 -0.26 158,394.00
11/6/2003 21.45 22.70 1.41 219,328.00
11/5/2003 20.65 21.29 -0.08 183,981.00
11/4/2003 22.91 21.37 -1.44 378,157.00
11/3/2003 22.40 22.81 0.59 145,506.00
10/31/2003 21.90 22.22 0.32 72,252.00
10/30/2003 22.00 21.90 0.43 145,621.00
10/29/2003 21.92 21.47 -0.58 149,991.00
10/28/2003 22.00 22.05 0.55 290,518.00
10/27/2003 19.39 21.50 2.35 376,083.00
10/24/2003 18.82 19.15 -0.34 263,342.00
10/23/2003 20.12 19.49 -2.56 678,771.00
10/22/2003 23.00 22.05 -1.45 384,300.00
10/21/2003 23.82 23.50 -0.40 139,178.00
10/20/2003 24.62 23.90 -0.70 146,541.00
10/17/2003 24.27 24.60 0.10 168,342.00
10/16/2003 24.20 24.50 -0.18 221,868.00
10/15/2003 25.00 24.68 -0.12 224,215.00
10/14/2003 23.82 24.80 -0.15 164,055.00
10/10/2003 24.25 24.95 0.70 384,146.00
10/9/2003 23.87 24.25 1.25 442,020.00
10/8/2003 22.50 23.00 0.85 577,559.00
10/7/2003 20.05 22.15 1.66 386,578.00
10/6/2003 19.44 20.49 1.06 221,452.00
10/3/2003 20.25 19.43 -0.37 256,049.00
10/2/2003 18.70 19.80 1.41 339,796.00
10/1/2003 17.90 18.39 0.69 164,288.00
9/30/2003 17.30 17.70 -0.20 258,799.00
9/29/2003 18.00 17.90 -0.12 280,769.00
9/26/2003 18.42 18.02 -0.64 252,114.00
9/25/2003 19.47 18.66 -0.64 264,699.00
9/24/2003 20.21 19.30 -0.62 424,783.00
9/23/2003 18.00 19.92 2.22 400,640.00
9/22/2003 17.85 17.70 -0.65 320,396.00
9/19/2003 16.35 18.35 2.00 632,969.00
9/18/2003 16.30 16.35 0.02 196,008.00
9/16/2003 16.20 16.25 0.11 85,381.00
9/15/2003 16.05 16.14 0.34 134,351.00
9/12/2003 15.90 15.80 0.05 94,782.00
9/11/2003 15.85 15.75 -0.09 167,088.00
9/10/2003 16.00 15.84 -0.38 344,862.00
9/9/2003 15.80 16.22 0.62 564,907.00
9/8/2003 13.65 15.60 1.95 541,918.00
9/5/2003 13.90 13.65 -0.60 239,004.00
9/4/2003 14.30 14.25 -0.06 117,193.00
9/3/2003 14.25 14.31 0.31 253,614.00
9/2/2003 12.95 14.00 1.20 359,575.00
8/29/2003 12.35 12.80 0.35 57,105.00
8/28/2003 12.31 12.45 0.09 56,895.00
8/27/2003 12.65 12.36 -0.17 75,632.00
8/26/2003 12.17 12.53 0.36 106,122.00
8/25/2003 12.56 12.17 -0.54 167,910.00
8/22/2003 13.24 12.71 -0.39 167,298.00
8/21/2003 13.03 13.10 0.04 79,533.00
8/20/2003 13.03 13.06 -0.24 112,253.00
8/19/2003 13.36 13.30 -0.10 62,575.00
8/18/2003 13.08 13.40 0.42 83,324.00
8/15/2003 13.46 12.98 -0.40 47,832.00
8/14/2003 12.86 13.38 0.60 163,314.00
8/13/2003 12.14 12.78 0.67 142,977.00
8/12/2003 12.40 12.11 -0.18 101,449.00
8/11/2003 12.04 12.29 -0.01 75,204.00
8/8/2003 12.91 12.30 -0.95 244,062.00
8/7/2003 13.47 13.25 -0.30 150,271.00
8/6/2003 13.72 13.55 0.45 169,194.00
8/5/2003 14.01 13.10 -0.65 101,766.00
8/1/2003 13.85 13.75 -0.25 120,894.00
7/31/2003 13.60 14.00 0.40 176,381.00
7/30/2003 13.68 13.60 -0.10 148,485.00
7/29/2003 13.25 13.70 0.58 173,969.00
7/28/2003 12.40 13.12 0.82 394,284.00
7/25/2003 12.07 12.30 0.54 154,016.00
7/24/2003 11.33 11.76 0.68 233,003.00
7/23/2003 11.91 11.08 -0.62 120,922.00
7/22/2003 11.00 11.70 0.50 122,936.00
7/21/2003 11.65 11.20 -0.45 88,656.00
7/18/2003 11.80 11.65 0.50 366,554.00
7/17/2003 11.12 11.15 -0.70 231,730.00
7/16/2003 11.98 11.85 -0.13 207,809.00
7/15/2003 12.40 11.98 -0.04 382,418.00
7/14/2003 10.60 12.02 1.72 569,113.00
7/11/2003 10.90 10.30 -0.40 132,571.00
7/10/2003 10.15 10.70 0.49 584,687.00
7/9/2003 8.85 10.21 1.47 1,400,074.00
7/8/2003 8.95 8.74 -0.21 164,474.00
7/7/2003 8.68 8.95 0.25 192,209.00
7/4/2003 8.60 8.70 0.00 8,450.00
7/3/2003 8.26 8.70 0.13 37,518.00
7/2/2003 8.60 8.57 0.22 73,845.00
6/30/2003 8.81 8.35 -0.35 56,523.00
6/27/2003 8.92 8.70 -0.23 211,449.00
6/26/2003 8.50 8.93 0.50 229,971.00
6/25/2003 8.20 8.43 0.37 143,995.00
6/24/2003 7.90 8.06 0.01 79,277.00
6/23/2003 8.41 8.05 -0.34 92,638.00
6/20/2003 8.85 8.39 -0.23 202,814.00
6/19/2003 9.30 8.62 -0.67 230,944.00
6/18/2003 9.20 9.29 0.29 569,511.00
6/17/2003 7.67 9.00 1.70 855,707.00
6/16/2003 7.53 7.30 -0.20 124,334.00
6/13/2003 7.05 7.50 0.27 552,540.00
6/12/2003 6.30 7.23 1.14 486,565.00
6/11/2003 5.95 6.09 0.21 56,595.00
6/10/2003 6.00 5.88 -0.04 46,415.00
6/9/2003 6.12 5.92 -0.28 53,022.00
6/4/2003 6.29 5.95 -0.22 162,780.00
6/3/2003 6.10 6.17 -0.18 58,502.00
6/2/2003 6.36 6.35 0.15 170,744.00
5/30/2003 6.18 6.20 0.02 154,999.00
5/29/2003 5.70 6.18 0.50 271,041.00
5/28/2003 5.51 5.68 0.22 115,329.00
5/27/2003 5.46 5.46 0.06 55,340.00
5/26/2003 5.50 5.40 -0.09 10,890.00
5/23/2003 5.50 5.49 0.13 38,660.00
5/22/2003 5.46 5.36 -0.11 96,577.00
5/21/2003 5.67 5.47 -0.09 45,972.00
5/20/2003 5.70 5.56 -0.13 111,805.00
5/16/2003 5.55 5.69 0.24 231,846.00
5/15/2003 5.75 5.45 -0.15 1,061,341.00
5/14/2003 5.15 5.60 0.50 1,853,565.00
5/13/2003 5.25 5.10 -0.25 130,941.00
5/12/2003 5.54 5.35 -0.15 52,578.00
5/9/2003 5.50 5.50 0.05 19,950.00
5/8/2003 5.55 5.45 -0.09 23,655.00
5/7/2003 5.70 5.54 -0.16 27,360.00
5/6/2003 5.70 5.70 0.04 68,912.00
5/5/2003 5.84 5.66 -0.04 84,593.00
5/2/2003 5.67 5.70 0.00 67,805.00
5/1/2003 5.88 5.70 -0.05 9,853.00
4/30/2003 5.94 5.75 -0.10 22,440.00
4/29/2003 6.00 5.85 -0.10 61,425.00
4/28/2003 5.72 5.95 0.05 25,043.00
4/25/2003 6.25